- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
공지 |
![]() |
충북체육고 | 25.03.17 | 1106 | |
공지 | 충북체육고 | 20.07.04 | 3589 | ||
2353 | 7월2일(수) 사진으로보는 급식 | 충북체육고 | 25.07.02 | 48 | |
2352 | 7월1일(화) 사진으로보는 급식 | 충북체육고 | 25.07.01 | 52 | |
2351 | 6월30일(월) 사진으로보는 급식 | 충북체육고 | 25.06.30 | 56 | |
2350 | 6월27일(금) 사진으로보는 급식 | 충북체육고 | 25.06.27 | 64 | |
2349 | 6월26일(목) 사진으로보는 급식 | 충북체육고 | 25.06.26 | 68 | |
2348 | 6월25일(수) 사진으로보는 급식 | 충북체육고 | 25.06.25 | 72 | |
2347 | 6월24일(화) 사진으로보는 급식 | 충북체육고 | 25.06.24 | 70 | |
2346 | 2025. 7월 식단표, 영양교육자료, 식재료원산지 및 영양표시제, 급식품구매예정량통계표 |
![]() |
충북체육고 | 25.06.24 | 165 |
2345 | 6월23일(월) 사진으로보는 급식 | 충북체육고 | 25.06.24 | 76 | |
2344 | 2025. 5월 학교급식 식재료 안전성(방사능, 중금속)검사 결과 알림 - 충청북도교육청 | 충북체육고 | 25.06.23 | 75 |
전체건수:2383건